Параметры Криогенных Жидкостных Резервуаров
Модель | Рабочее давление (МПа) | Среда работы | Объем (м³) | Внешние размеры (мм) | Вес (кг) |
---|
CFL5/0.8 | 0.8 | LOX, LN2, LAr | 5 | φ2000×5130 | 3412 |
CFL10/0.8 | 10 | LOX, LN2, LAr | 10 | φ2100×7170 | 5378 |
CFL20/0.8 | 20 | LOX, LN2, LAr | 20 | φ2500×8760 | 8255 |
CFL30/0.8 | 30 | LOX, LN2, LAr | 30 | φ2900×8960 | 12899 |
CFL50/0.8 | 50 | LOX, LN2, LAr | 50 | φ3100×12060 | 18960 |
CFL100/0.8 | 100 | LOX, LN2, LAr | 100 | φ3600×17250 | 34480 |
CFL5/1.6 | 1.6 | LOX, LN2, LAr | 5 | φ2000×5130 | 3945 |
CFL10/1.6 | 10 | LOX, LN2, LAr | 10 | φ2000×7930 | 6787 |
CFL20/1.6 | 20 | LOX, LN2, LAr | 20 | φ2400×9680 | 10744 |
CFL30/1.6 | 30 | LOX, LN2, LAr | 30 | φ2700×10500 | 14640 |
CFL50/1.6 | 50 | LOX, LN2, LAr | 50 | φ3000×12760 | 23370 |
CFL5/2.16 | 2.16 | LCO2 | 5 | φ2000×4250 | 4450 |
CFL10/2.16 | 10 | LCO2 | 10 | φ2100×7130 | 6986 |
CFL20/2.16 | 20 | LCO2 | 20 | φ2500×8760 | 11328 |
CFL30/2.16 | 30 | LCO2 | 30 | φ2900×8960 | 17961 |
CFL50/2.16 | 50 | LCO2 | 50 | φ3200×11300 | 26097 |
CFL100/2.16 | 100 | LCO2 | 100 | φ3500×18250 | 49627 |
О Покраске
Поверхностная покраска (защитное покрытие) выполняется акриловым полиуретаном или импортируемым с защитным слоем. Для придатка используется 2 раза, для защитного покрытия 1 раз, всего 3 раза.
Общая толщина покрытия более 250 микрон.
О Вакууме
Внутренняя циркуляция тепла в цилиндре и гарантия отсутствия воды в контейнере, обеспечение отвода воды.
Статическое наблюдение, гарантия поддержания вакуума в течение одного месяца.
Используется азот для испытания давления, азот без воды и масла, что позволяет предотвратить загрязнение масла и воды на всем этапе испытания оборудования.
О Клапанах
Используются высококачественные клапаны китайского производства. По запросу клиента можно предоставить импортные клапаны.
Компания обладает национальной лицензией A2 на производство давноструйных сосудов, лицензией D1/D2 на проектирование давноструйных сосудов, сертификатом ISO9001 международной системы качества, лицензией GC2/GC3 на проектирование давноструйных трубопроводов, лицензией GC2/GC3 на монтаж давноструйных трубопроводов, а также другими сериями квалификаций для поддержки инженерного проектирования, монтажа, осмотра и обслуживания. Аутентификация CCS, CE и ASME.
Отправить запрос