Бренд HNJS: Резервуар для Жидкого Азота

Бренд HNJS: Резервуар для Жидкого Азота

Обзор Продукта

Резервуар HNJS для криогенных жидкостей предназначен для хранения различных газов, включая сжиженный природный газ (LNG), жидкий кислород, жидкий азот, жидкий аргон и жидкий углекислый газ. Наши резервуары доступны как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении и используют современные методы изоляции, такие как вакуумная порошковая изоляция и многослойная изоляция с высоким вакуумом. Эти резервуары широко применяются в различных отраслях, включая газовую промышленность, медицинские учреждения, металлургические предприятия, автозаправочные станции и заводы по сжижению, что делает их незаменимыми для крупных пользователей газа, стремящихся к оптимизации центрального газоснабжения.

Основные Характеристики и Структура

Резервуар имеет прочную конструкцию с двойной цилиндрической оболочкой, изготовленной из аустенитной нержавеющей стали для внутренней трубы и трубопровода, в то время как внешняя оболочка выполнена из стали Q235-B/Q345R. Пространство между цилиндрами заполнено перлитом и подвергнуто вакуумированию, что повышает эффективность изоляции. Кроме того, в конструкцию включен специальный адсорбент, который продлевает срок службы вакуумного резервуара.


Преимущества:

1. **Компактная Структура:** Эффективное использование пространства.

2. **Низкие Уровни Выбросов:** Экологически чистая работа.

3. **Минимальный Занимаемый Площадь:** Идеально подходит для ограниченных пространств.

4. **Централизованная Система Управления:** Упрощает мониторинг и управление.

5. **Безопасность и Надежность:** Соответствует строгим стандартам безопасности.

6. **Удобство в Эксплуатации и Обслуживании:** Легкость в управлении и обслуживании, что обеспечивает долговечность и эффективность.

Технические Характеристики


 Параметры Резервуара для Хранения Криогенных Жидкостей


| Модель        | Объем (м³) | Рабочее Давление (МПа) | Рабочая Среда                | Тип                | Вес (кг) | Размер (D*H) мм   |

|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|------------------|

| CFL-5/0.8     | 5          | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 3412     | 2000*5130        |

| CFL-10/0.8    | 10         | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 5378     | 2100*7170        |

| CFL-15/0.8    | 15         | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 6415     | 2500*6912        |

| CFL-20/0.8    | 20         | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 8255     | 2500*8765        |

| CFL-30/0.8    | 30         | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 12899    | 2900*8870        |

| CFL-50/0.8    | 50         | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 18960    | 3100*12058       |

| CFL-100/0.8   | 100        | 0.8                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 34480    | 3600*15947       |

| CFL-5/1.6     | 5          | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 3945     | 2000*5130        |

| CFL-10/1.6    | 10         | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 6787     | 2000*7845        |

| CFL-15/1.6    | 15         | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 8628     | 2400*7552        |

| CFL-20/1.6    | 20         | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 10744    | 2400*9371        |

| CFL-30/1.6    | 30         | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 14640    | 2700*10310       |

| CFL-50/1.6    | 50         | 1.6                     | Жидкий кислород, азот, аргон | Вертикальный или Горизонтальный | 23370    | 3100*12058       |

| CFL-5/2.16    | 5          | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 4450     | 2000*5130        |

| CFL-10/2.16   | 10         | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 6986     | 2100*7170        |

| CFL-15/2.16   | 15         | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 8810     | 2500*6912        |

| CFL-20/2.16   | 20         | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 11328    | 2500*8756        |

| CFL-30/2.16   | 30         | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 17961    | 2500*8875        |

| CFL-50/2.16   | 50         | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 26097    | 3200*11300       |

| CFL-100/2.16  | 100        | 2.16                    | Жидкий углекислый газ        | Вертикальный или Горизонтальный | 49627    | 3500*16870       |

О Компании

Компания HNJS была основана в 2002 году и с тех пор занимается исследованием, разработкой, проектированием, производством и установкой сосудов под давлением, криогенного оборудования и газовых систем. Мы обладаем различными сертификатами, включая "Лицензию на производство сосудов под давлением", "Разрешения на проектирование сосудов под давлением" и "Разрешения на проектирование трубопроводов под давлением", выданные Администрацией по надзору за качеством, инспекции и карантину.

Предыдущий : Высокий Объем Индивидуальных Криогенных Резервуаров для Жидкого Кислорода

Следующий : Резервуар для сжиженного газа

Отправить запрос